Offer
Provide additional details about the offer you're running.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Sometimes the fee for your luggage can end up costing more than the ticket itself, a frustration every traveler knows too well. Thankfully, almost every airline allows you to bring at least one bag on board, whether it’s a carry-on suitcase or what they call a small personal bag.
For those looking to get the most out of the free carry-on allowance, we’ve compiled a clear chart showing the largest “free” tier allowed for carry-on across major airlines.
Which baggage size you can bring onboard major airlines without paying an extra fee
| Airline | Height (cm) | Width (cm) | Depth (cm) |
| Aegean Airlines | 56 | 45 | 25 |
| Aer Lingus | 40 | 30 | 20 |
| Aeroflot | 56 | 45 | 25 |
| Aerolineas Argentinas | 55 | 35 | 25 |
| Air Asia | 56 | 36 | 23 |
| Air Astana | 56 | 45 | 25 |
| Air Baltic | 55 | 40 | 23 |
| Air Canada | 55 | 40 | 23 |
| Air Caraibes | 45 | 35 | 20 |
| Air China | 55 | 40 | 20 |
| Air Europa | 55 | 35 | 25 |
| Air France | 40 | 30 | 15 |
| Air India | 55 | 35 | 25 |
| Air Macau | 56 | 45 | 25 |
| Air New Zealand | 55 | 40 | 23 |
| Air Niugini | 51 | 30 | 20 |
| Air Nostrum | 45 | 35 | 20 |
| Air Premia | 55 | 40 | 20 |
| Air Serbia | 55 | 40 | 23 |
| Air Seychelles | 55 | 40 | 20 |
| Air Tahiti | 55 | 35 | 20 |
| Air Transat | 56 | 45 | 25 |
| Aircalin | 55 | 35 | 25 |
| Ajet | 40 | 30 | 15 |
| Alaska Airlines | 56 | 36 | 23 |
| Allegiant Air | 45 | 35 | 20 |
| American Airlines | 56 | 36 | 23 |
| ANA | 55 | 40 | 25 |
| Asiana Airlines | 40 | 30 | 20 |
| Austrian Airlines | 55 | 40 | 23 |
| Avelo Airlines | 55 | 35 | 22 |
| Avianca | 45 | 35 | 20 |
| Azerbaijan Airlines | 55 | 40 | 23 |
| Azul Brazilian Airlines | 55 | 35 | 25 |
| Bahamasair | 56 | 36 | 23 |
| Bangkok Airways | 56 | 45 | 25 |
| Belavia | 55 | 40 | 25 |
| Biman Bangladesh | 55 | 36 | 20 |
| Boliviana de Aviacion | 30 | 25 | 20 |
| British Airways | 56 | 45 | 25 |
| Bulgaria Air | 55 | 40 | 23 |
| Cambodia Angkor Air | 56 | 45 | 25 |
| Cathay Pacific | 56 | 36 | 23 |
| Cayman Airways | 61 | 40 | 28 |
| Cebu Pacific | 56 | 36 | 23 |
| China Airlines | 56 | 36 | 23 |
| China Eastern | 55 | 40 | 20 |
| China Southern | 55 | 40 | 20 |
| Conviasa | 52 | 38 | 20 |
| Copa Airlines | 56 | 36 | 26 |
| Croatia Air | 55 | 40 | 23 |
| Czech Airlines | 55 | 45 | 25 |
| Delta Airlines | 56 | 35 | 23 |
| easyJet | 45 | 36 | 20 |
| EL AL | 38 | 30 | 18 |
| Emirates | 55 | 38 | 22 |
| Ethiopian Airlines | 55 | 40 | 23 |
| Etihad Airways | 56 | 36 | 23 |
| Eurowings | 55 | 40 | 23 |
| Eva Airways | 56 | 36 | 23 |
| Fiji Airways | 55 | 40 | 23 |
| Finnair | 40 | 30 | 15 |
| Flair Airlines | 43 | 33 | 15 |
| French Bee | 55 | 40 | 20 |
| Frontier Airlines | 46 | 36 | 20 |
| Garuda Indonesia | 56 | 45 | 25 |
| Gulf Air | 45 | 40 | 30 |
| Hainan Airlines | 55 | 40 | 20 |
| Hawaiian | 56 | 36 | 23 |
| Hong Kong Airlines | 56 | 36 | 23 |
| Horizon Airlines | 56 | 45 | 25 |
| Iberia | 56 | 40 | 25 |
| Icelandair | 55 | 40 | 20 |
| Indigo | 55 | 35 | 25 |
| Iran Air | 45 | 30 | 20 |
| Island Air | 56 | 35 | 23 |
| Japan Airlines | 55 | 40 | 25 |
| Jet2 | 56 | 45 | 25 |
| JetBlue Airways | 56 | 36 | 23 |
| Jetstar | 56 | 36 | 23 |
| Juneyao Airlines | 55 | 40 | 20 |
| Kenya Airways | 56 | 45 | 25 |
| KLM | 55 | 35 | 25 |
| Korean Air | 55 | 40 | 20 |
| Kulula | 56 | 36 | 23 |
| Kuwait Air | 56 | 46 | 25 |
| LATAM Airlines | 55 | 35 | 25 |
| Lion Air Group | 56 | 36 | 23 |
| LOT Polish | 55 | 40 | 23 |
| Lufthansa | 55 | 40 | 23 |
| Luxair | 55 | 40 | 23 |
| Mahan Air | 56 | 40 | 23 |
| Malaysia Airlines | 56 | 45 | 25 |
| Mango | 40 | 30 | 10 |
| Mesa Airlines | 48 | 38 | 28 |
| Middle East Airlines | 56 | 40 | 25 |
| Norwegian | 40 | 30 | 20 |
| Oman Air | 51 | 41 | 26 |
| Onur Air | 56 | 45 | 25 |
| Pakistan International | 55 | 38 | 22 |
| Peach | 56 | 45 | 25 |
| Porter Airlines | 43 | 33 | 16 |
| Qantas | 56 | 36 | 23 |
| Qatar Airways | 50 | 37 | 25 |
| Ravn Alaska | 41 | 36 | 23 |
| Regional Express | 56 | 36 | 23 |
| Royal Brunei Airlines | 55 | 38 | 20 |
| Royal Jordanian | 51 | 41 | 23 |
| Ryanair | 40 | 30 | 20 |
| S7 | 56 | 45 | 25 |
| SAS Scandinavian | 55 | 40 | 23 |
| Saudia | 56 | 45 | 25 |
| Scoot | 54 | 38 | 23 |
| Shandong Airlines | 55 | 40 | 20 |
| Shenzhen Airlines | 55 | 40 | 20 |
| Singapore Airlines | 40 | 30 | 10 |
| Sky Airlines | 45 | 35 | 25 |
| South African Airways | 56 | 45 | 25 |
| Southwest Airlines | 46 | 34 | 21 |
| Spirit Airlines | 45 | 35 | 20 |
| Spring Airlines | 40 | 30 | 20 |
| SriLankan Airlines | 56 | 36 | 23 |
| Starlux Airlines | 56 | 36 | 23 |
| Sun Country | 43 | 33 | 23 |
| Sun Express | 40 | 30 | 20 |
| Swiss | 55 | 40 | 23 |
| TAAG Angola | 56 | 45 | 25 |
| TAP Air Portugal | 55 | 40 | 20 |
| TAROM | 55 | 40 | 20 |
| Thai Airways | 56 | 45 | 25 |
| Transavia Airlines | 55 | 35 | 25 |
| TUI Airways | 55 | 40 | 20 |
| Turkish Airlines | 55 | 40 | 23 |
| Turkmenistan Airlines | 45 | 35 | 15 |
| Ukraine International | 56 | 45 | 25 |
| United Airlines | 43 | 25 | 22 |
| uTair Airlines | 40 | 30 | 20 |
| Uzbekistan Air | 55 | 35 | 25 |
| VietJet Air | 56 | 36 | 23 |
| Vietnam Airlines | 56 | 36 | 23 |
| Virgin Atlantic | 56 | 36 | 23 |
| Virgin Australia | 56 | 36 | 23 |
| VivaAerobus | 40 | 30 | 10 |
| Volaris | 46 | 35 | 21 |
| Volotea | 40 | 30 | 20 |
| Vueling | 40 | 30 | 20 |
| WestJet | 56 | 36 | 23 |
| Wizz Air | 40 | 30 | 20 |
| Zipair | 55 | 40 | 25 |
| Height (cm) | Width (cm) | Depth (cm) | |
| Minimum | 30 | 25 | 10 |
| Maximum | 61 | 46 | 30 |
A free carry-on isn’t just about saving money, it’s about time, convenience, and stress-free travel.
Always check dimensions, weight limits, and personal item rules with your selected airline before booking.